Uvodni st. Systematika Proboscidea Sirenia Hyracoidea Tubulidentata
Zubni vzorce chobotnatcu, siren, damanu a hrabacu.
Zubni vzorce recentnich chobotnatcu, siren, damanu a hrabacu. | ||||||||
Ordo | Familia | Genus | I. | C. | P. | M. | X | Poznamka |
Proboscidea | Elephantidae | Elephas | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | Do tri let pritomno 8 zvykacich zubu, pozdeji 4 zvykaci zuby. |
1 | 0 | 3 | 3 | |||||
Loxodonta | 1 | 0 | 3 | 3 | 26 | Do tri let pritomno 8 zvykacich zubu, pozdeji 4 zvykaci zuby. | ||
1 | 0 | 3 | 3 | |||||
Sirenia | Dugongidae | Dugong | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1/1, 0/0, 0/3, 4/4 m.dugong, u samic horni rezak neprorezan. Vymena stolicek patrne dozivotne. |
0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Hydrodamalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jen zvykaci rohovite desky. | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Trichechidae | Trichechus | 0 | 0 | 0 | 6 | ob. 24 | M. 5-8 /5-8. Vymena stolicek patrne dozivotne, az 30/30 | |
0 | 0 | 0 | 6 | |||||
Hyracoidea | Procaviidae | Dendrohyrax | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | |
2 | 0 | 4 | 3 | |||||
Heterohyrax | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | |||
2 | 0 | 4 | 3 | |||||
Procavia | 1 | 0 | 4 | 3 | 34 | |||
2 | 0 | 4 | 3 | |||||
Tubulidentata | Orycteropodidae | Orycteropus | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | |
0 | 0 | 2 | 3 |
Jiri Pavlu, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, posledni aktualizace s. 10. 3. 2005.