Uvodni st. Systematika Primates
| Zubni vzorce primatu | |||||||||
| Subordo | Infraordo a parv. | Familia | Subfamilia | Tribus | I. | C. | P. | M. | X |
| Strepsirhini | Lemuriformes | Cheirogaleidae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Lemuridae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Lepilemuridae | 0 | 1 | 3 | 3 | 32 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Indridae | 2 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||||
| 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| Chiromyiformes | Daubentoniidae | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | |||
| 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Loriformes | Lorisidae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | |||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Galagidae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Haplorhini | Tarsiiformes | Tarsiidae | 2 | 1 | 3 | 3 | 34 | ||
| 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Platyrrhini | Atelidae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | |||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Cebidae | Callitrichinae | Callitrichini | 2 | 1 | 3 | 2 | 32 | ||
| 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Callimiconini | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Cebinae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Saimiriinae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Aotidae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Pithecidae | 2 | 1 | 3 | 3 | 36 | ||||
| 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| Catarrhini | Cercopithecidae | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | |||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Hylobatidae | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Hominidae | 2 | 1 | 2 | 3 | 32 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Jiri Pavlu, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, posledni aktualizace stranky 9. 6. 2004.