Uvodni st. Systematika Monotremata Marsupialia (2-8) Primates Carnivora Cetacea Perissodactyla
Zubni vzorce lichokopytníku (Perissodactyla)
| Zubni vzorce lichokopytniku (Perissodactyla) | |||||||
| Familia | Genus | I. | C. | P. | M. | X | Anomalie |
| Equidae | Equus | 3 | 1 | 3 | 3 | 40 | C. 0/0 nebo zakrnele u klisen, P. 4/4 ml. ch. |
| 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Rhinocerotidae | Ceratotherium | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Dicerorhinus | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | I. 1/0 (predni zuby casto chybi) | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Diceros | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | ||
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
| Rhinoceros | 1 | 0 | 3 | 3 | 30 | P. 4/4 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Tapiridae | Tapirus | 3 | 1 | 4 | 3 | 42 | P. 4/4 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
Jiri Pavlu, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, posledni aktualizace s. 1. 1. 2005.