Uvodni st. Systematika Monotremata Marsupialia (2-8)(zubni vzorce, prehled rodu, fosilni) Primates Carnivora Cetacea Perissodactyla
| Zubni vzorce recentnich vacnatcu | |||||||
| Ordo | Familia | I. | C. | P. | M. | X | Poznamka |
| Didelphimorphia | Caluromyidae | 5 | 1 | 3 | 4 | 50 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Didelphidae | 5 | 1 | 3 | 4 | 50 | ||
| 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Paucituberculata | Caenolestidae | 4 | 1 | 3 | 4 | 46 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Microbiotheria | Microbiotheriidae | 5 | 1 | 3 | 4 | 50 | |
| 4 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Dasyuromorphia | Dasyuridae | 4 | 1 | 2-3 | 4 | 42-46 | |
| 3 | 1 | 2-3 | 4 | ||||
| Thylacinidae | 4 | 1 | 3 | 4 | 46 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Myrmecobiidae | 4 | 1 | 3 | 4 | 46 | dP 4/4 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Peramelemorphia | Peramelidae | 5 | 1 | 3 | 4 | 48 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Peroryctidae | 4 | 1 | 3 | 4 | 46 | ||
| 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Notoryctemorphia | Notorictidae | 5 | 1 | 3 | 4 | 48 | velmi promenny |
| 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Diprotodontia | Burramyidae | 3 | 1 | 2-3 | 4 | 38-40 | |
| 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Macropodidae | 3 | 1 | 2 | 4 | 34 | vekova promenlivost | |
| 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Potoroidae | 3 | 1 | 1 | 4 | 30 | Hypsiprymnodon I. 3/2 | |
| 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Petauridae | 3 | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
| 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Pseudocheiridae | 3 | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
| 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Phalangeridae | 3 | 1 | 2-3 | 5 | 40-46 | ||
| 1-2 | 0-1 | 3 | 5 | ||||
| Acrobatidae | 3 | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
| 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Tarsipedidae | 2 | 1 | 4 | 22 | |||
| 1 | 0 | 3 | |||||
| Phascolarctidae | 3 | 1 | 1 | 4 | 30 | ||
| 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Vombatidae | 1 | 0 | 1 | 4 | 24 | ||
| 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
Jiri Pavlu, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, posledni aktualizace 10. 2. 2005.