Úvodní st. Systematika Carnivora
Zubní vzorce šelem | |||||||
Familia | Genus nebo Species | I. | C. | P. | M. | X | Anomálie |
Ailuridae | Ailurus | 3 | 1 | 3 | 2 | 38 | |
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Canidae | Cuon a Speothos | 3 | 1 | 4 | 2 | 40 | M. 1-2/2 Speothos; |
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Alopex, Atelocynus, Canis, Cerdocyon, Chrysocyon, Dusicyon, Lycaon, Nyctereutes, Pseudalopex, Urocyon a Vulpes. | 3 | 1 | 4 | 2 | 42 | ||
3 | 1 | 4 | 3 | ||||
Otocyon | 3 | 1 | 4 | 4 | 50 | M. 3-4/4-5 | |
3 | 1 | 4 | 5 | ||||
Mephitidae | Conepatus, | 3 | 1 | 2 | 1 | 32 | |
3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Mephitis a Spilogale | 3 | 1 | 3 | 1 | 34 | ||
3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Mydaus | 3 | 1 | 4 | 1 | 38 | ||
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Mustelidae | Poecilogale | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Enhydra | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 | ||
2 | 1 | 3 | 2 | ||||
Mellivora | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 | ||
3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Amblonyx, Aonyx, Eira, Galictis, Ictonyx, Lyncodon, Mustela a Vormela | 3 | 1 | 3 | 1 | 34 | ||
3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Mustela strigidorsa | 3 | 1 | 3 | 1 | 36 | ||
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Lontra, Lutra, Lutrogale a Pteronura | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | P. 3-4/3 Lutra; | |
3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Arctonyx, Gulo, Martes, Meles, Melogale a Taxidea | 3 | 1 | 4 | 1 | 38 | P. 3-4/3-4 Meles; | |
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Odobenidae | Odobenus | 2 | 1 | 4 | 24 | I. 1-2/0, PM. 3-4/3-4 | |
0 | 1 | 4 | |||||
Otariidae | Eumetopias a Neophoca | 3 | 1 | 5 | 34 | ||
2 | 1 | 5 | |||||
Arctocephalus, Callorhinus, Otaria, Phocarctos a Zalophus | 3 | 1 | 6 | 36 | PM. 5-6/5 Callorhinus a Zalophus | ||
2 | 1 | 5 | |||||
Phocidae | Cystophora a Mirounga | 2 | 1 | 5 | 30 | ||
1 | 1 | 5 | |||||
Hydrurga, Leptonychotes, Lobodon, Monachus a Ommatophoca | 2 | 1 | 5 | 32 | |||
2 | 1 | 5 | |||||
Erignathus a Phoca | 3 | 1 | 5 | 34 | |||
2 | 1 | 5 | |||||
Halichoerus | 3 | 1 | 6 | 36 | PM. 5-6/5 | ||
2 | 1 | 5 | |||||
Procyonidae | Bassaricyon, Bassariscus, Nasua, Nasuella a Procyon | 3 | 1 | 4 | 2 | 40 | |
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Potos | 3 | 1 | 3 | 2 | 36 | ||
3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Ursidae | Helarctos | 3 | 1 | 4 | 2 | 40 | |
3 | 1 | 3 | 3 | ||||
Melursus | 2 | 1 | 4 | 2 | 40 | ||
3 | 1 | 4 | 3 | ||||
Ailuropoda, Tremarctos a Ursus | 3 | 1 | 4 | 2 | 42 | P. 2-4/2-4 Ursus; | |
3 | 1 | 4 | 3 | ||||
Felidae | Caracal a Lynx | 3 | 1 | 2 | 1 | 28 | |
3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Acinonyx, Catopuma, Felis, Herpailurus, Leopardus, Leptailurus, Neofelis, Oncifelis, Oreailurus, Otocolobus, Panthera, Pardofelis, Prionailurus, Profelis, Puma a Uncia | 3 | 1 | 3 | 1 | 30 | P. 2-3/2 | |
3 | 1 | 2 | 1 | ||||
Herpestidae | Atilax, Crossarchus, Galidia, Helogale, Mungos, Mungotictis a Suricata | 3 | 1 | 3 | 2 | 36 | |
3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Galidictis a Salanoia | 3 | 1 | 4 | 2 | 36 | ||
3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Dologale a Galerella | 3 | 1 | 4 | 2 | 38 | P. 3-4/3 Dologale; | |
3 | 1 | 3 | 2 | ||||
Bdeogale, Cynictis, Herpestes, Ichneumia, Liberiictis, Paracynictis a Rhynchogale | 3 | 1 | 4 | 2 | 40 | P. 3-4/3-4, M. 1-2/1-2 Herpestes; | |
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Hyaenidae | Proteles | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 | P. 3/1-2, M. 1/1-2; |
3 | 1 | 2 | 2 | ||||
Crocuta a Hyaena | 3 | 1 | 4 | 1 | 34 | ||
3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Nandiniidae | Nandinia | 3 | 1 | 4 | 2 | 40 | |
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Viverridae | Cryptoprocta | 3 | 1 | 3 | 1 | 32 | |
3 | 1 | 3 | 1 | ||||
Poiana a Prionodon | 3 | 1 | 4 | 1 | 38 | ||
3 | 1 | 4 | 2 | ||||
Arctictis, Arctogalidia, Chrotogale, Civettictis, Cynogale, Diplogale, Eupleres, Fossa, Genetta, Hemigaleus, Macrogalidia, Paguma, Paradoxurus, Viverra a Viverricula | 3 | 1 | 4 | 2 | 40 | P. 3-4/3-4, M. 1-2/1-2 Genetta; | |
3 | 1 | 4 | 2 |
Rody Galidictis, Salanoia, Galidia, Mungotictis, Cryptoprocta, Eupleres a Fossa jsou nověji řazeny v Cryptoproctidae a rod Prionodon v čeledi Prionodontidae.
Jiří Pavlů, e-mail: pavlu.monkey@seznam.cz, poslední aktualizace stránky 15. 6. 2009.